二零二零年一月出口参考价
目的港 运价  船期 备注
20'GP 40'GP 40’HQ
日本航线
OSAKA 150 300 300 二/六/日 含BY,LSS/AFR 另加
KOBE 150 300 300 二/六/日 含BY,LSS/AFR 另加
MOJI 180 360 360 含BY,LSS/AFR 另加
NAGOYA 160 320 320 二/五/日 含BY,LSS/AFR 另加
TOKYO 190 380 380 一/二/五/六 含BY,LSS/AFR 另加
YOKOHAMA 190 380 380 一/二/五/六 含BY,LSS/AFR 另加
东南亚航线
BANGKOK 350 700 700 三/四/五/六/日 含EBS,含BAF,LSS 另加
BELAWAN 400 750 750 含EBS,含BAF,LSS 另加
BINTULU 450 800 800 一/日 含EBS,含BAF,LSS 另加
CEBU 230 420 420 含EBS,含BAF,LSS 另加
HAIPHONG 130 260 260 三/五 含EBS,含BAF,LSS 另加
HOCHIMINH 220 440 440 三/六 含EBS,含BAF,LSS 另加
JAKARTA 350 700 700 三/六 含EBS,含BAF,LSS 另加
KUANTAN 550 950 950 三/四 含EBS,含BAF,LSS 另加
KUCHING 700 1300 1300 含EBS,含BAF,LSS 另加
LAEM CHABANG 200 400 400 二/七 含EBS,含BAF,LSS 另加
MANILA -300 -600 -600 一/三/六 含EBS,含BAF,LSS 另加
MIRI 900 1700 1700 含EBS,含BAF,LSS 另加
PASIR GUDANG 280 560 560 含EBS,含BAF,LSS 另加
PENANG 280 560 560 含EBS,含BAF,LSS 另加
PORT KELANG 300 600 600 含EBS,含BAF,LSS 另加
SANDAKAN 1000 1500 1500 含EBS,含BAF,LSS 另加
SEMARANG 350 700 700 含EBS,含BAF,LSS 另加
SIBU 750 1400 1400 二/五/日 含EBS,含BAF,LSS 另加
SIHANOUKVILLE 402 504 504 含EBS,含BAF,LSS 另加
SINGAPORE 180 360 360 二/五 含EBS,含BAF,LSS 另加
SURABAYA 350 700 700 三/六 含EBS,含BAF,LSS 另加
TANJUNG PELEPAS 310 620 620 一/五 含EBS,含BAF,LSS 另加
TAWAU 750 1400 1400 二/五/日 含EBS,含BAF,LSS 另加
YANGON 982 1314 1314 含EBS,含BAF,LSS 另加
韩国航线
BUSAN -130 -260 -260 二/六 不含BAF CAF
INCHON 150 300 300 三/日 不含BAF CAF
台湾航线
KEELUNG 110 220 220 四/日 BAF到付
KAOHSIUNG 110 220 220 四/日 BAF到付
TAICHUNG 110 220 220 四/日 BAF到付
香港航线
HONG KONG 50 100 100 ALL IN
欧洲航线
ANTWERP 1100 2050 2100 二/五/六 ENS/LSS 另加
FELIXSTOWE 1100 2050 2100 二/四 ENS/LSS 另加
HAMBURG 1100 2050 2100 二/四/五/六/日 ENS/LSS 另加
LE HARVE 1100 2050 2100 ENS/LSS 另加
ROTTERDAM 1100 2050 2100 二/四/六 ENS/LSS 另加
SOUTHAMPTON 1100 2050 2100 二/日 ENS/LSS 另加
地东航线
ALEXANDRIA 1700 2900 2900 ENS/ISOCC 119/238 另加
ASHDOOD 1750 2900 2900 ENS/ISOCC 119/238 另加
BEIRUT 1550 2600 2600 一/二/三/四/日 ENS/ISOCC 119/238 另加
GEMLIK 1400 2500 2500 二/四/日 ENS/ISOCC 119/238 另加
ISTANBUL 1500 2500 2500 二/三/四/日 ENS/ISOCC 119/238 另加
IZMIR 1400 2500 2500 二/四/日 ENS/ISOCC 119/238 另加
IZMIT 1500 2600 2600 ENS/ISOCC 119/238 另加
MERSIN 1400 2500 2500 二/四/日 ENS/ISOCC 119/238 另加
PIRAEUS 1225 2250 2250 二/四/日 ENS/ISOCC 119/238 另加
PORT SAID 1600 2700 2700 三/四 ENS/ISOCC 119/238 另加
地西航线
BARCELONA 1275 2350 2350 ENS/ISOCC 119/238 另加
FOS 1275 2350 2350 一/四 ENS/ISOCC 119/238 另加
GENOVA 1275 2350 2350 一/四 ENS/ISOCC 119/238 另加
LA SPEZIA 1275 2350 2350 ENS/ISOCC 119/238 另加
NAPLES 1275 2350 2350 ENS/ISOCC 119/238 另加
VALENCIA 1275 2350 2350 一/四 ENS/ISOCC 119/238 另加
美国航线
LONG BEACH,CA 1480 1850 1850 一/日  +A+D+ISF
LOS ANGELES,CA 1480 1850 1850  +A+D+ISF
OAKLAND,CA 1480 1850 1850  +A+D+ISF
SEATTLE,CA 1480 1850 1850  +A+D+ISF
BALTIMORE,MD(A/W) 1480 1850 1850  +A+D+ISF
CHARLESTON,SC(A/W) 1480 1850 1850  +A+D+ISF
MIAMI,FL(A/W) 1480 1850 1850  +A+D+ISF
NEW YORK,NY(A/W) 1480 1850 1850  +A+D+ISF
NORFOLK,VA(A/W) 1480 1850 1850 一/四  +A+D+ISF
SAVANNAH,GA(A/W) 1480 1850 1850 一/四  +A+D+ISF
加拿大航线
VANCOUVER 1480 1850 1850 一/四/六  +A+D
MONTREAL 2840 3550 3550 一/四/六  +A+D
TORONTO 2840 3550 3550 一/四/六  +A+D
澳新线
BRISBANE 1050 2100 2100 一/五 LSA 另加
FREMENTLE 700 1400 1400 二/六 LSA 另加
MELBOURNE 1050 2100 2100 一/五 LSA 另加
SYDNEY 1050 2100 2100 一/五 LSA 另加
中东,印度,巴基斯坦,红海
ABU DHABI 1250 2100 2100 一/五/六 LSS 另加
AJMAN 1350 2300 2300 一/五/六 LSS 另加
BAHRAIN 1450 2450 2450 一/五/六 LSS 另加
DAMMAN 1275 2150 2150 LSS 另加
DOHA(HAMAD) 1300 2200 2200 LSS 另加
DUBAI 1250 2100 2100 一/五/六 LSS 另加
KUWAIT 1550 2450 2450 一/五/六 LSS 另加
RIYADH 1475 2450 2450 LSS 另加
SOHAR 1275 2150 2150 一/五/六 LSS 另加
SHARJAH 1300 2200 2200 一/五/六 LSS 另加
AQABA 1650 3100 3100 一/四 LSS 另加
JEDDAH 1650 3100 3100 一/四 LSS 另加
SOKHNA 1600 3000 3000 一/四 LSS 另加
CALCUTTA 775 1200 1200 二/日 LSS 另加
CHENNAI(MADRAS) 325 300 300 二/三 LSS 另加
CHITTAGONG 1107 1564 1564 一/四 LSS 另加
COCHIN 575 750 750 LSS 另加
COLOMBO 750 1000 1000 LSS 另加
DHAKA 1557 2464 2464 一/四 LSS 另加
HALDIA 1000 1450 1350 二/五 LSS 另加
KARACHI 825 1150 1150 LSS 另加
MANGALORE 775 1100 1100 LSS 另加
MARMAGAO 925 1350 1350 LSS 另加
MUNDRA 975 1200 1200 LSS 另加
NHAVA SHEVA 875 800 800 LSS 另加+PCS CC
PIPAVAV 925 900 900 LSS 另加
TUTICORIN 575 900 900 LSS 另加
南非航线
CAPE TOWN 1075 1950 1950 ISOCC 182/364&ENS 另加
DURBAN 975 1750 1750 ISOCC 182/364&ENS 另加
东非航线
DAN-ES-SALAM 1650 3300 3300 LSR 160/320 另加
MOMBASA 1550 3100 3100 LSR 160/320 另加
西非航线
LAGOS/APAPA 2350 3000 3000 二/三 LSR 256/512 另加
TEMA 1450 2300 2300 二/三 LSR 256/512 另加
中美洲航线
PANAMA CITY 2300 2600 2600 LSS 另加
COLON FREE ZONE 2400 2700 2700 LSS 另加
墨西哥
MANZANILLO 2050 2350 2350 三/五/六 AMS/LSS 另加
南美西岸
VALPARAISO 2200 2300 2300 LSS 另加
ARICA 2200 2300 2300 LSS 另加
BUENAVENTURA 2200 2300 2300 LSS 另加
CALLAO 2200 2300 2300 LSS 另加
GUAYAQUIL 2200 2300 2300 LSS 另加
SAN ANTONIO 2200 2300 2300 LSS 另加
IQUIQUE 2200 2300 2300 LSS 另加
南美东岸
SANTOS 2050 2350 2350 三/日 LSS 另加
BUEROS AIRES 2050 2350 2350 三/日 LSS 另加
PARANAGUA 2050 2350 2350 三/日 LSS 另加
NAVEGANTES 2050 2350 2350 LSS 另加
RIO GRANDE 2050 2350 2350 LSS 另加
ITAJAI 2050 2350 2350 LSS 另加
ITAPOA 2050 2350 2350 LSS 另加

**以上运价和船期供参考,以实际确认为准!**

 
热线电话: 0 2 1 - 6 3 9 3 7 5 8 6 , 3 3 0 1 1 3 5 3   热线传真: 0 2 1 - 3 3 0 1 1 3 5 5

 

其他未列港口,请发邮件查询:linda@youngcargo.com