出 口 报 价
进 口 报 价
相关人民币费用
内陆运输报价(1)
  内陆运输报价(2)
  内陆运输报价(3)
  内陆运输报价(4)

    20’ 40’
地名 公里 路经费 冷冻箱 干货箱 路经费 冷冻箱 干货箱

青岛 900 2030 10130 7430 3020 13820 11120
大连 1200 5335 16135 12535 6175 20575 16975
大连(渡) 18350 1150 6400 16750 13300 8000 21800
烟台 1050 2230 11680 8530 3320 15920 12770
沈阳 2300 3550 24250 17350 4722 32322 25422
南通 175 710 2285 1760 1030 3130 2605
如东 200 830 2630 2030 1210 3610 3010
如皋 250 830 3080 2330 1210 4210 3460
海安 270 830 3260 2450 1210 4450 3640
东台 340 850 3910 2890 1230 5310 4290
盐城 400 1090 4690 3490 1590 6390 5190
阜宁 454 1250 5336 3974 1830 7278 5916
滨海 480 1250 5570 4130 1830 7590 6150
射阳 450 1210 5260 3910 1770 7170 5820
昆山 78 100 802 568 100 1036 802
苏州 125 180 1905 1100 230 1730 1500
吴县1 120 155 1235 875 215 1655 1295
吴县2 140 275 1535 1115 395 2075 1655
无锡 160 310 1750 1400 400 2320 1850
宜兴 220 430 2410 1700 580 3220 2300
溧阳 265 570 2955 2160 780 3960 3165
常州 200 420 2220 1800 540 2940 2500
金坛 240 560 2720 2100 740 3620 2600
句容 320 690 3570 2610 920 4760 3800
镇江 300 550 3250 2500 710 4310 3410
南京 330 660 3630 2700 860 4820 3500
滁州 425 1270 5096 3820 1620 6720 5445
合肥 500 1430 5930 4430 1690 7690 6190
安庆 560 1965 7005 5325 2285 9005 7325
临沂 655 1980 7875 5910 2900 10760 8795
淄博 900 2180 10280 7580 3000 13800 11100
吴江1 100 275 1175 875 330 1530 1230
* 陆运费(不含提箱费)
为保证您的利益,您出货前请与我们联系以便确认运价!
联系人:凌俊勤
E_mail:linda@youngcargo.com
TEL: (021)63937586、33011353、33011352
FAX: (021)33011355

上海洋悦鑫国际货物运输代理有限公司
地址:中国上海市黄浦区西藏中路18号港陆广场15楼1507室
TEL:63937586、33011353、33011352 FAX:33011355