出 口 报 价
进 口 报 价
相关人民币费用
内陆运输报价(1)
  内陆运输报价(2)
  内陆运输报价(3)
  内陆运输报价(4)

    20’ 40’
地名 公里 路经费 冷冻箱 干货箱 路经费 冷冻箱 干货箱

磬安 420 1250 5030 3770 1715 6755 5495
永康 420 1490 5270 4010 2045 7085 5825
缙云 450 1650 5700 4350 2230 7630 6280
丽水 490 1810 6220 4750 2475 8355 6885
龙泉 640 1970 7730 5810 2695 10375 8455
青田 570 1890 7020 5310 2585 9405 7715
铅山 640 2860 8620 6700 3635 11315 9395
温州 640 2035 7795 5875 2765 10445 8525
福州 1100 3700 13600 10300 5450 18650 15350
泉州 1300 4000 15700 11800 5355 20955 17055
厦门 1380 4140 16560 12420 5890 22450 18310
绍兴 260 680 3020 2000 880 4000 2700
上虞 305 770 3515 2600 990 4650 3735
嵊县 350 850 4000 2950 1110 5310 4260
新昌 360 850 4090 3700 1110 5430 5000
天台 410 1090 4780 3550 1350 6270 5040
临海 490 1170 5580 4110 1470 7350 5880
黄岩 530 1410 6180 4590 1830 8190 6600
台州 550 1570 6520 4870 2070 8670 7020
温岭 675 1570 6745 5020 2190 9090 7365
乐清 640 1490 7250 5330 1790 9470 7550
象山 570 1265 6395 4685 1535 8375 6665
瑞安 680 1550 7670 5630 1915 10075 8035
玉环 625 1305 6930 5055 1597 9097 7222
余姚 345 860 3965 3200 1100 5240 4800
慈溪 350 995 4145 3095 1215 5415 4365
宁波 385 990 4455 3300 1260 5880 4725
鄞县 390 1125 4635 3465 1405 6085 4915
奉化 415 1195 4930 2700 1515 6495 5600
宁海 460 1305 5445 4065 1655 7175 5795
说明:冷冻箱:9/20’ 12/40’ 干货箱:6/20’ 9/40’

上海洋悦鑫国际货物运输代理有限公司
地址:中国上海市黄浦区西藏中路18号港陆广场15楼1507室
TEL:63937586、33011353、33011352 FAX:33011355